Proofs
We've sent 1,406,703 payments to our users totaling $851,584.72
Coins Value Wallet Date
2,000 Coins0.00109957 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 09:16
2,001 Coins0.00000358 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 09:07
52,530 Coins0.00009388 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 09:05
24,128 Coins0.01318597 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 09:01
2,041 Coins0.00109099 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 08:55
2,000 Coins2.01822457 TRXFaucetPay08 Oct 2021 - 08:41
3,300 Coins0.00182079 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 08:35
2,000 Coins0.00110436 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 08:33
3,624 Coins1.45646387 DOGEFaucetPay08 Oct 2021 - 08:23
2,000 Coins42.96187778 FEYFaucetPay08 Oct 2021 - 08:18
2,000 Coins0.00000364 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 08:14
2,000 Coins0.20000000 USDTFaucetPay08 Oct 2021 - 08:10
2,004 Coins0.00000364 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 08:07
2,114 Coins0.00000383 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 07:59
2,097 Coins0.00117469 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 07:24
2,000 Coins0.00000369 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:57
75,000 Coins0.00013835 BTCBTC Wallet08 Oct 2021 - 06:49
2,115 Coins0.00000387 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:42
2,000 Coins0.00000369 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:36
3,002 Coins0.00000554 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:31
2,000 Coins0.00112778 LTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:22
2,010 Coins0.81413004 DOGEFaucetPay08 Oct 2021 - 06:06
2,000 Coins0.00000368 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:02
7,102 Coins0.00001307 BTCFaucetPay08 Oct 2021 - 06:01
2,150 Coins2.23291314 TRXFaucetPay08 Oct 2021 - 05:57