Proofs
We've sent 1,405,449 payments to our users totaling $850,826.66
Coins Value Wallet Date
2,037 Coins23.75734250 FEYFaucetPay06 Sep 2021 - 13:19
2,106 Coins0.00042548 BNBFaucetPay06 Sep 2021 - 13:09
20,000 Coins0.00902690 LTCFaucetPay06 Sep 2021 - 13:09
2,008 Coins0.00000390 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 13:06
2,000 Coins0.00000389 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 12:53
2,100 Coins0.00000409 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 12:53
2,008 Coins0.00000390 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 12:25
2,000 Coins0.00000391 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 12:18
2,800 Coins2.73317390 TRXFaucetPay06 Sep 2021 - 12:12
10,000 Coins3.21884958 DOGEFaucetPay06 Sep 2021 - 11:47
2,000 Coins0.00000386 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 11:26
2,000 Coins0.00000386 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 11:26
2,000 Coins0.00086957 LTCFaucetPay06 Sep 2021 - 11:24
2,000 Coins0.20000000 USDTFaucetPay06 Sep 2021 - 11:21
2,009 Coins0.00086700 LTCFaucetPay06 Sep 2021 - 11:20
10,300 Coins3.24380842 DOGEFaucetPay06 Sep 2021 - 11:19
75,000 Coins0.00014460 BTCBTC Wallet06 Sep 2021 - 11:16
2,000 Coins0.00086798 LTCFaucetPay06 Sep 2021 - 11:05
2,000 Coins0.20006762 USDTFaucetPay06 Sep 2021 - 10:55
3,126 Coins0.00135241 LTCFaucetPay06 Sep 2021 - 10:49
4,500 Coins55.23898841 FEYFaucetPay06 Sep 2021 - 10:41
2,350 Coins2.26127102 TRXFaucetPay06 Sep 2021 - 10:39
4,183 Coins0.00000812 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 10:39
7,900 Coins2.49601112 DOGEFaucetPay06 Sep 2021 - 10:12
2,037 Coins0.00000386 BTCFaucetPay06 Sep 2021 - 10:05